序号 案号 被执行人名称 组织机构代码 法定代表人 法律文书确定的义务
1 (2013)宾法执字第123号 大庆市嘉谊伟业运输有限公司 79504803-1 陈喜顺 10.20万元
2 (2013)宾法执字第622号 哈尔滨农垦鹏程运输有限公司 78754143-2 王荣 12.32万元
3 (2012)宾法执字第334号 哈尔滨市宾县隆鑫出租车有限责任公司 71848415-5 孟凡荣 0.50万元
4 (2009)宾法执字第148号 哈尔滨市兴禾沙棘科技开发有限责任公司 75632469-7 卞胜德 21万元
5 (2008)外法执字第760号 黑龙江鸿林投资担保有限责任公司 736943183 张长宏 8.70万元
6 (2013)外法执字第931号 哈尔滨合众置业发展有限公司 607173821 刘龙成 72.4万元
7 (2014)方法执字第201号 吉林星泰米业有限公司 73701253-2 张国贤 92.3万元
8 (2014)方法执字第248号 方正县泰东燃气有限责任公司 73863745-4 王宏军 33.52万元
9 (2013)呼法执字第213号 通河县红旭出租车有限公司 72772455-2 李铁民 2.80万元
10 (2014)木法执字第165号 哈尔滨宝德生物技术开发有限公司 571936494 孟辉 154万元
11 (2014)平法执字第80号 哈尔滨千秋实业有限公司 718459240 倪千富 1444.34万元
12 (2005)平法执字第218号 哈尔滨运发房地产开发有限公司 734633835 韩振江 4.5万元
13 (2014)平法执字第11号 哈尔滨晨龙特种玻璃有限公司 676982235 付彬 9.6万元
14 (2014)平法执字第6号 哈尔滨市金梧桐工贸有限公司 787528823 王树田 2.2万元
15 (2014)平法执字第34号 哈尔滨奥图广告有限公司 744175452 徐德明 5.8万元
16 (2009)平法执字第37号 哈尔滨五建工程有限责任公司 558292890 孙景忠 11.6万元
17 (2013)尚法执字第51号 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 73863515X 赵英泽 280万元
18 (2013)尚法执字第135号 黑龙江省百竣建筑工程有限责任公司 763186333 张国锋 12.1万元
19 (2013)尚法执字第113号 黑龙江省宝泉岭农垦顺达农资有限公司 769208708 董玉宝 211.32万元
20 (2014)延法执字第288号 哈尔滨市亿枝笔有限公司 69072497-X 王春民 10.2万元
21 (2014)延法执字第10号 延寿县商务粮食局 001851421 商化南 81.7万元
22 (2013)黑中执字第12号 黑龙江恒冠热力有限公司 565177014 陈艳丰 1319.54万元
23 (2013)黑中执字第12号 黑龙江恒冠房地产开发有限公司 799263652 陈艳丰 1319.54万元
24 (2014)黑中执字第7号 黑龙江黑河龙珠铜业有限公司 702758457 朱廷财 282.35万元
25 (2013)黑中执字第22号 嫩江县宝宏置业发展有限公司 551318816 李雨宝 508.24万元
26 (2013)黑中执字第22号 黑河正亿房地产开发有限公司 786028143 郑诚建 508.24万元
27 (2013)黑中执字第33号 北安翔龙汉麻织物有限公司 684899685 崔妍梅 500.60万元
28 (2010)黑中执字第18号 济南超越汽贸有限公司 672260841 高贤臣 122.74万元
29 (2009)黑中执字第15号 黑河市森卓木业有限责任公司 128197666 焦在禄 86.50万元
30 (2014)黑中执字第17号 齐齐哈尔市华虹建筑工程有限责任公司 749660027 刘士有 417.07万元
31 (2014)爱法执字第163号 哈尔滨市第二建筑工程公司 127040835 刘亚军 80.99万元
32 (2014)爱法执字第240号 黑河远大房地产开发有限责任公司 746986101 王振馨 5.69万元
33 (2014)爱法执字第250号 黑河天植大酒店 556129539 姜植奎 0.78万元
34 (2014)爱法执字第63号 黑河北龙水飞蓟制品股份有限公司 583819658 李瑞 20.00万元
35 (2014)爱法执字第326号 黑河鑫隆牧业有限公司 68885795X 吴培权 143.73万元
36 (2014)北法执字第237号 黑龙江恒冠热力有限公司 565177014 陈艳丰 44.67万元
37 (2014)北法执字第148号 北安市恒运建筑有限责任公司 777891965 贾海龙 4.68万元
38 (2014)嫩法执字第391号 嫩江县龙海建筑工程有限责任公司 781925718 何小乐 46.13万元
39 (2014)嫩法执字第198号 嫩江县长江乡鑫源养殖专业合作社 569854297 任超 36.29万元
40 (2014)嫩法执字第423号 南通一建集团有限公司 138420067 丁晓清 36.69万元
41 (2014)嫩法执字第263号 松原市千大房产开发有限公司 664274100 蒲海勇 60.83万元
42 (2014)嫩法执字第208号 嫩江华强蛋白纤维有限责任公司 736930737 刘通 3.60万元
43 (2014)五法执字第00010号 五大连池市东谕百货大楼有限责任公司 78600298X 李守春 5.53万元
44 (2014)五法执字第00011号 哈尔滨市华东玉成建筑劳务服务有限公司 799262780 曹臻 14.11万元
45 (2014)五法执字第00226号 黑龙江天泽机械制造有限公司 55620307 钱斌杰 33.06万元
46 (2014)庆中法执字第35号 林甸县鑫隆硫酸制造有限公司 77785168-0 丁江 420.76万元
47 (2014)庆中法执字第35号 大庆鑫隆化工有限公司 736930796 周伟坚 420.76万元
48 (2014)庆中执字第44号 大庆唐庄房地产有限公司 79050239-7 吴迪 3.38万元
49 (2014)庆中执字第54号 杜尔伯特蒙古族自治县康泰粮库有限责任公司 66902889-X 付国春 656.37万元
50 (2014)庆中执字第58号 大庆市奇跃通信工程有限公司 695235980 王鹏 4212.59万元
51 (2014)萨法执字第78号 大庆市安居房地产开发有限公司 711085258 成汉学 12.77万元
52 (2014)萨法执字第118号 大庆筑安建工集团有限公司 721370546 孔令喜 113.04万元
53 (2014)萨法执字第90号 黑龙江省大东建筑工程有限公司 749674437 王敏力 24.165万元
54 (2014)萨法执字第130号 大庆东方嘉禾房地产开发有限公司 572082910 王晓东 21.94万元
55 (2014)萨法执字第213号 大庆东方嘉禾房屋租赁有限公司 572082910 王亮 11.53万元
56 (2014)萨法执字第299号 黑龙江明生房地产开发有限公司 688856711 邵明生 6.1万元
57 (2014)萨法执字第134号 大庆市顺风建筑安装有限公司 128247694 王福宝 6.1万元
58 (2014)萨法执字第302号 大庆市海岳建筑材料有限责任公司 684879377 林少生 23.3万元
59 (2014)萨法执字第202号 大庆海荣宁威机械设备有限公司 739678434 刘庆海 6.43万元
60 (2014)让法执字第358号 大庆市鑫汨汽车销售有限公司 69523304-5 刘光宇 10.60万元
61 (2014)让法执字第268号 中包十二冶金建设公司 11387167-0 畅耀民 32.09万元
62 (2012)让法执字第1018号 大连盛世海天广告传媒有限公司 68301406-4 盛斌耀 266.25万元
63 (2014)让法执字第232号 大庆市盛邦石化产品经销有限公司 736922825 崔凯 房屋过户
64 (2014)龙法执字第350号 河南省林州市二建建筑工程有限公司 17244510-2 郭跃立 27.27万元
65 (2014)庆高新执字第15号 江苏中苑建设集团有限公司 740689819 王益东 49.01万元
66 (2014)庆高新执字第17号 大庆市昊森肉牛产品开发有限公司 746972930 赵亮 0.73万元
67 (2014)庆高新执字第20号 黑龙江省恒远建筑(集团)公司 129316612 谢伟 61.28万元
68 (2014)庆高新执字第23号 大庆市萨尔图区华尔佳劳务分包有限公司 574210330 段祥影 39.08万元
69 (2014)庆高新执字第32号 大庆市重先建筑安装工程有限公司 68144145X 林学杰 28.55万元
70 (2014)庆高新执字第48号 大庆圣地置业有限公司 692639832 王耀民 3.52万元
71 (2014)庆高新执字第84号 中达建设集团股份有限公司大庆分公司 574236178 章建宏 15.58万元
72 (2014)庆高新执字第85号 黑龙江省地质建设公司 126962133 于爱国 26.66万元
73 (2014)庆高新执字第85号 大庆日月星有限公司 762714288 邓建国 26.66万元
74 (2014)庆高新执字第88号 大庆曼哈维大酒店管理有限公司 677460113 亓玉国 21.14万元
75 (2014)庆高新执字第96号 大庆圣地置业有限公司 692639832 王耀民 1.35万元
76 (2014)庆高新执字第97号 大庆恒通建筑劳务分包有限公司 781914648 张群岭 39.18万元
77 (2014)庆高新执字第251号 大庆雪豹涂料制造有限公司 762721111 高山 483.76万元
78 (2014)庆高新执字第252号 大庆驰岳装饰设计工程有限公司 795022122 高山 483.76万元
79 (2014)庆高新执字第254号 大庆玺逯石油机械设备有限公司 69260703X 逯淑梅 60.98万元
80 (2014)庆高新执字第256号 大庆市庆宏旋压设备厂 733644970 胡景春 1.6万元
81 (2014)庆高新执字第284号 江苏盐城二建集团有限公司 703865852 肖春虎 22.08万元
82 (2014)庆高新执字第319号 江苏广通建设工程有限公司 140411282 田维衡 110.11万元
83 (2014)庆高新执字第323号 大庆市庆宏旋压设备厂 733644970 胡景春 1.65万元
84 (2014)庆高新执字第341号 大庆华泰技术开发有限公司 728972689 单新坡 6.8万元
85 (2014)庆高新执字第254号 大庆玺逯石油机械设备有限公司 69260703X 逯淑梅 60.98万元
86 (2014)庆高新执字第320号 大庆浩瑞石油装备有限公司 569898492 屈岩 8.26万元
87 (2014)庆高新执字第344号 哈尔滨宏胜达彩钢有限公司 775036674 王秀格 32.58万元
88 (2014)庆高新执字第354号 黑龙江新宏基建设集团有限公司 688857669 池林桥 14.49万元
89 (2014)红法执字第94号 大庆市硕丰复合肥有限公司 677451487 朱江龙 16.03万元
90 (2014)同法执字第56号 大庆市美佳建筑有限责任公司 6285766 柳方亮 21.62万元
91 (2014)州法执字第375号 肇州县丰乐中学 414196621 郭洪江 3.33万元
92 (2014)州法执字第326号 大庆市丰绅建筑工程有限责任公司 76922395-9 翟士军 27万元
93 (2014)州法执字第248号 肇州县利诺供热有限公司 79052581-2 李宝林 832.71万元
94 (2014)州法执字第279号 江苏广通建设工程有限公司 14041128-2 田维衡 330.9万元
95 (2014)州法执字第237号 大庆市智信物业管理有限公司 56063773-9 马晓东 1.25万元
96 (2009)源法执字第326号 哈尔滨纳博尔经贸有限公司 76315790-3 赵葳 8.98万元
97 (2013)源法执字第86号 大庆市昌盛达建材有限公司 78602214-7 曹忠义 255.7万元
98 (2009)林法执字第2号 林甸县民政局 1774091 孟凡良 4.1万元
99 (2012)林法执字第40号 大庆市华宇北药科技开发有限公司 663854322 叶文玉 560.49万元
100 (2012)林法执字第200号 龙丹乳业有限公司 702730040 耿向阳 128.4万元
101 (2014)林法执字第73号 大庆鑫隆化工有限公司 736930796 周伟坚 0.3万元
102 (2014)林法执字第91号 大庆市瑞林房地产开发有限公司 78603229X 鞠宝林 10万元
103 (2014)林法执字第285号 大庆环宇石油机械 556131743 邓洪海 6.8万元
104 (2014)鸡冠法执字第285号 鸡东县哈达先锋煤炭有限责任公司宝先煤矿 79501376-0 金思君 150.91万元
105 (2014)鸡冠法执字第999号 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 76923655-7 李长贵 2.91万元
106 (2014)鸡冠法执字第267号 鸡东县恒达煤矿 66904222-9 时术清 251.34万元
107 (2014)鸡冠法执字第267号 鸡西市全鑫煤矿 78602874-1 张兴龙 251.34万元
108 (2014)鸡冠法执字第178号 鸡东县恒达煤矿 66904222-9 时术清 50.44万元
109 (2014)鸡东法执字第638号 鸡东县东季煤矿 78603202X 师景友 3.1万元
110 (2014)鸡东法执字第635号 鸡东县华盛煤炭有限公司 781944556 赵洋 4.7万元
111 (2014)鸡东法执字第630号 鸡东县华盛煤炭有限公司 7841944556 赵洋 2.9万元
112 (2014)鸡东法执字第629号 鸡东县恒达煤矿 669042229 时术清 2.6万元
113 (2014)鸡东法执字第612号 鸡东县隆达煤矿 790517636 蔡文晨 3.3万元
114 (2014)鸡东法执字第615号 鸡东县兴佳煤业有限公司 669035459 邓喜军 10.7万元
115 (2014)鸡法执字第45号 黑龙江聚源房地产开发有限公司 56986412-9 闫厚丞 490万元
116 (2014)鸡法执字第34号 鸡西北方制钢有限公司 72132209-3 周久乐 528.85万元
117 (2014)鸡法执字第39号 黑龙江省龙申置业有限公司 56519442-0 高玉德 3,150万元
118 (2014)鸡法执字第51号 中国农业银行鸡西市分行金洲支行 82906267-6 李云江负责人 200万元
119 (2014)鸡法执字第46号 鸡西北方制钢有限公司 72132209-3 周久乐 172万元
120 (2014)鸡法执字第52号 鸡东县国泰煤矿 79050815-8 李宪一 490万元
121 (2014)鸡法执字第52号 鸡东县安达煤矿 752390909-2 李宪一 490万元
122 (2014)鸡法执字第14号 鸡东县恒达煤矿 66904222-9、 时术清 528.85万元
123 (2014)鸡冠法执字第536号 鸡西北方热电有限公司 12906095-2 王文远 4万元
124 (2014)鸡冠法执字第571号 黑龙江矿业集团股份有限公司鸡西分公司 777869661 郝福坤 5.67万元
125 (2014)鸡冠法执字第413号 鸡东县哈达先锋煤碳有限责任公司宝先煤矿等 78603202X 金思君 141.5万元
126 (2014)鸡冠法执字第415号 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司 77786966-1 郝福坤 5.78万元
127 (2014)鸡冠法执字第72号 鸡西北方制钢有限公司 72132209-3 周久乐 33.4万元
128 (2014)鸡冠法执字第549号 鸡西矿业(集团)有限责任公司 73690458-X 董兴春 4.57万元
129 (2014)鸡冠法执字第284号 鸡东县哈达先锋煤炭有限责任公司宝先煤矿 79501376-0 金思君 132.83万元
130 (2014)龙江执字第61号 阳光财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 12858273-2 邹基德 32.69万元
131 (2014)甘法执字第484号 黑龙江省颜氏集团有限公司 716664726 颜景玲 房产更名
132 (2014)齐法执字第68号 黑龙江恒冠房地产开发有限公司 799263652 陈艳丰 1143.11万元
133 (2014)齐法执字第69号 齐齐哈尔广发实业集团有限公司 777891447 崔弘梅 386.35万元
134 (2013)齐法执字第8号 克东县制粉厂 128881118 王彦国 788.59万元
135 (2014)齐法执字第43号 地方国营克东县制砖厂 128881222 裴合 2155.24万元
136 (2014)齐法执字第46号 江苏飞达板材有限公司 747349657 朱国平 5568.70万元
137 (2014)齐法执字第49号 北京李长潇植物非试管高效快繁产业化技术有限公司 75263329X 李长潇 63.99万元
138 (2013)齐法执字第31号 北京大地恒泰工贸有限责任公司 801736560 梁桂荣 234.03万元
139 (2014)齐法执字第59号 黑龙江黑化股份有限公司 702847417 岳守成 2195.06万元
140 (2014)昂法执字第147号 甘南县远通运输有限责任公司 66024043-X 王战 70.66万元
141 (2013)昂法执字第7号 齐化集团有限公司 128543127 王正岩 201.14万元
142 (2014)龙法执字第373号 齐齐哈尔市龙沙区一机设备机床制造厂 728977041 常金权 7.23万元
143 (2014)龙法执字第250号 齐齐哈尔阳光热力集团万容保温材料有限责任公司 76270581-6 刘林元 26.88万元
144 (2014)龙法执字第54号 齐齐哈尔罗兰包装印刷有限公司 746987884 冯志林 3.67万元
145 (2014)铁锋法铁执字第316号 齐齐哈尔光泽金属镀塑制品有限公司 76602722-3 马立君 43万元
146 (2013)依法执字第39号 依安县先锋乡集福村民委员会 A63969129 柴连军 1.85万元
147 (2014)齐法执字第66号 本溪市华宝(集团)有限责任公司 119728074 杨宝铧 6506.96万元
148 (2014)齐法执字第64号 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 721348592 王伟先 328.91万元
149 (2014)齐法执字第84号 东北变压器(集团)有限责任公司 669048700 王健 378.67万元
150 (2014)齐法执字第2号 齐宏市政工程建设(集团)有限公司 731265424 边玉成 338.85万元
151 (2013)齐法执字第35号 讷河市盛达房地产开发有限责任公司 669023714 魏宝钧 3418.40万元
152 (2014)齐法执字第75号 黑龙江红兴隆农垦三元房地产开发有限公司 556148166 刘剑峰 523.29万元
153 (2013)齐法执字第41号 齐齐哈尔发平新型管材有限公司 569854625 侯立平 2279.11万元
154 (2014)齐法执字第47号 齐齐哈尔兴瑞房地产开发有限责任公司 692600532 赵文兴 973.47万元
155 (2014)绥中法执字第17号 黑龙江圣景大通房地产开发有限公司 692635946 董国志 312.5万元
156 (2014)绥中法执字第33号 黑龙江一品彩印包装公司 766013710 王文湖 717万元
157 (2014)绥中法执字第43号 安达市龙鲁商品混凝土制造有限公司 58380817-4 张宇情 420.86万元
158 (2014)绥中法执字第44号 黑龙江省恒艺房地产开发有限公司 67746973-2 刘立岩 204.00万元
159 (2014)绥中法执字第45号 黑龙江天泽机械制造有限公司 55612030-7 钱彬杰 1527.12万元
160 (2014)望法执字第17号 黑龙江省华丽毯业有限公司 057418643 孟凡义 227.25万元
161 (2014)望法执字第18号 黑龙江省华丽毯业有限公司 057418643 孟凡义 121.09万元
162 (2014)望法执字第71号 望奎县第一建筑工程公司 131430190 于景权 3.23万元
163 (2014)望法执字第72号 望奎县第一建筑工程公司 131430190 于景权 3.94万元
164 (2014)庆法执字第96号 黑龙江省金绿洲玻璃制品有限公司 758676207 史秀兰 40万元
165 (2014)绥北法执字第80号 哈尔滨鑫恒房地产综合开发公司 127061863 高光军 32.43万元
166 (2014)绥北法执字第135号 绥化龙晶电子科技有限公司 556133626 曹务顺 161.052万元
167 (2014)兰法执字第36号 兰西县太阳升粮库有限责任公司 55611236-6 白洪林 365.32万元
168 (2014)兰法执字第37号 兰西县河口粮库有限公司 55611233-1 杨晓晨 2458.18万元
169 (2014)兰法执字第38号 兰西县长岗粮库有限责任公司 68485647-4 李 刿 881.23万元
170 (2014)兰法执字第39号 兰西县北安粮库有限公司 55611237-4 狄广州 3483.18万元
171 (2013)金法执字第27号 伊春宏业生物质公司 56062830-6 刘丹丹 121.00万元
172 (2014)金法执字第5号 伊春市永丰纸业有限责任公司 663856854 尹应武 5.00万元
173 (2013)伊法执字第124号 伊春同创新型墙体材料有限公司 688873212 彭胜利 32.61万元
174 (2009)伊中法执字第29号 伊春市兴安绿源食品开发有限责任公司 731269230 马雪峰 49万元
175 (2006)伊中法执字第62号 伊春区三建工程公司 12954265-2 和光献 34.40万元,
176 (2009)伊中法执字第2号 伊春市芳香科技实业有限公司 72895009-2 李恩忠 80万元
177 (2014)伊中法执字第1号 黑龙江省宝宇建设工程有限公司 752364368 魏林波 266.47元
178 (2014)佳法执字第26号 佳木斯顺通房地产开发有限公司 556146590 李晓东 560.2万元
179 (2014)佳法执字第37号 鹤岗市鹤宇房地产开发集团有限公司 669026640 杨玉镇 502.11万元
180 (2014)佳法执字第3号 黑龙江省佳木斯宏兴建筑工程有限责任公司 711084124 姜树栋 16.36万元
181 (2013)佳法执字第64号 黑龙江长江建设开发集团有限公司 129774744 李福清 111.65万元
182 (2013)佳法执字第1号 佳木斯市广厦房地产开发有限公司 716614649 王士全 401.7万元
183 (2012)前法执字第41号 佳木斯第一建筑工程有限公司 129733694 牟国有 5.45万元
184 (2014)前法执字第63号 佳木斯港湾物业管理有限责任公司 669049041 王志平 12.74万元
185 (2009)前法执字第90号 佳木斯海宇日用化工产品制造有限公司 766023433 范铁军 1.55万元
186 (2011)前法执字第27号 佳木斯市天康豆粉厂 702657939 周洪文 3万元
187 (2014)同法执字第87号 同江市鑫盛达粮食贸易有限公司 55130882—9 隋岩 5.1万元
188 (2012) 新法执字第205号 山东宇兴建设有限公司 76665065-6 王兴东 1万元
189 (2013) 新法执字第81号 七台河市富兴煤矿 75235693-1 郐敏 4.5万元
190 (2014)茄执字第85号 七台河市运通物流有限责任公司 684855498 刘彬 9.3万元
191 (2014)茄执字第57号 七台河市新发煤矿 781933611 崔士林 24.25万元
192 (2014)茄执字第65号 七台河市鑫恒发煤矿 786024812 唐殿学 30万元
193 (2014)茄执字第90号 七台河市鸿安道路运输有限责任公司 795021082 张金革 81.06万元
194 (2014)茄执字第182号 七台河市凯博达煤炭化工有限责任公司一井 772613149 马树峰 12.2万元
195 (2014)茄执字第119号 鸡西北方制刚有限公司 721322093 周久乐 111.7万元
196 (2014)茄执字第58号 密山市鹿峰煤矿有限公司 790536888 郑海军 5.9万元
197 (2011)茄执字第171号 七台河兴安煤矿 795017374 姜成溪 4.1万元
198 (2013)茄执字第171号 七台河市普能煤炭化工有限公司 76601473 路长宝 111.5万元
199 (2011)茄执字第78号 七台河市盛源煤矿 758697163 闵繁慧 2.4万元
200 (2013)茄执字第262号 七台河市盛世达洗煤有限公司 688879147 单晓雪 35.5万元